財務ハイライト

売上高

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

総資産額

(百万円)

売上高営業利益率

(%)

セグメント別売上構成

事業別売上高構成(百万円)

全事業合計:

翻訳事業分野別売上高構成(百万円)

※売上高構成比率(%)は
翻訳事業合計に対する構成比率

経営指標の推移

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期
決算年月 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期
売上高(百万円) 12,008 11,550 9,910 10,337 10,947
営業利益(百万円) 900 813 418 811 928
当期純利益(百万円) 630 304 117 573 686
資本金(百万円) 588 588 588 588 588
発行済株式総数(株) 3,369,000 3,369,000 3,369,000 3,369,000 3,369,000
純資産額(百万円) 4,350 4,545 4,524 5,090 5,672
総資産額(百万円) 6,486 6,222 6,295 7,172 7,486
自己資本比率(%) 67.0 73.0 71.8 70.9 75.7
売上高営業利益率(%) 7.4 7.0 4.2 7.8 8.4
ROE (自己資本当期純利益率) 15.2 6.8 2.5 11.9 12.7
ROA (総資産経常利益率) 14.8 12.9 7.4 12.4 13.1
一株当たり利益 187.39 91.82 35.59 172.14 205.94
一株当たり配当金 35.0 42.0 20.0 40.0 45.0
従業員数 507 522 509 518 520
登録者数(人数)※ 2,889 3,030 3,249 2,681 2,815

横スクロール可能です。

  • 翻訳センター単体

過去の連結財務データがエクセル形式でダウンロードできます。