2026年3月期(第40期)
| 11月25日 | 2026年3月期第2四半期 決算説明会(WEBのみ) |
|---|---|
| 11月11日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月20日 | 一般個人向け会社説明会(東京およびWEB) |
| 8月8日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月30日 | 一般個人向け会社説明会(WEBのみ) |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 5月26日 | 2025年3月期 決算説明会(WEBのみ) |
| 5月13日 | 2025年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2025年3月期(第39期)
| 2月7日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 11月21日 | 2025年3月期第2四半期 決算説明会(WEBのみ) |
| 11月8日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月21日 | 一般個人向け会社説明会(東京およびWEB) |
| 8月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 5月29日 | 2024年3月期 決算説明会(WEBのみ) |
| 5月13日 | 2024年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2024年3月期(第38期)
| 2月28日 | 一般個人向け会社説明会(Webのみ) |
|---|---|
| 2月8日 | 第3四半期決算発表 |
| 11月21日 | 2024年3月期 第2四半期 決算説明会(Webのみ) |
| 11月9日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月30日 | 一般個人向け会社説明会(東京およびWeb) |
| 8月8日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 5月24日 | 2023年3月期 決算説明会(WEBのみ) |
| 5月11日 | 2023年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2023年3月期(第37 期)
| 3月15日 | 一般個人向け会社説明会(Webのみ) |
|---|---|
| 2月9日 | 第3四半期決算発表 |
| 12月23日 | 一般個人向け会社説明会(Webのみ) |
| 11月22日 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明会(Webのみ) |
| 11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 10月15日 | 一般個人向け会社説明会(東京およびWeb) |
| 8月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 5月23日 | 2022年3月期 決算説明会(Webのみ) |
| 5月12日 | 2022年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2022年3月期(第36期)
| 2月9日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 11月22日 | 2022年3月期 第2四半期 決算説明会(Webのみ) |
| 11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 10月2日 | 一般個人向け会社説明会(東京およびWeb) |
| 8月31日 | 一般個人向け会社説明会(Webのみ) |
| 8月11日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 5月26日 | 2021年3月期 決算説明会(Webのみ) |
| 5月13日 | 2021年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2021年3月期(第35期)
| 2月9日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 11月24日 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会(東京) |
| 11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 10月31日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 8月26日 | 2021年3月期 第1四半期 決算説明会(東京) |
| 8月11日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 定時株主総会 |
| 5月27日 | 2020年3月期 決算説明会【開催延期】 |
| 5月18日 | 2020年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2020年3月期(第34期)
| 3月9日 | 一般個人向け会社説明会(大阪)【開催中止】 |
|---|---|
| 2月26日 | 一般個人向け会社説明会(東京)【開催中止】 |
| 2月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 11月26日 | 2020年3月期第2四半期 決算説明会(東京) |
| 11月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月28日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 8月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 5月28日 | 2019年3月期 決算説明会 |
| 5月10日 | 2019年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2019年3月期(第33期)
| 2月8日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 11月29日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月9日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月15日 | 一般個人向け会社説明会(広島) |
| 9月1日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 8月8日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 5月28日 | 2018年3月期 決算説明会 |
| 5月11日 | 2018年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2018年3月期(第32期)
| 2月9日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 1月25日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 11月24日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月9日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月30日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 9月9日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 8月8日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 5月25日 | 2017年3月期 決算説明会 |
| 5月15日 | 2017年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2017年3月期(第31期)
| 2月15日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
|---|---|
| 2月9日 | 第3四半期決算発表 |
| 12月27日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 12月14日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 11月24日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月3日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 8月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 7月9日 | 一般個人向け会社説明会(広島) |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 5月24日 | 2016年3月期 決算説明会 |
| 5月12日 | 2016年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2016年3月期(第30期)
| 2月22日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
|---|---|
| 2月9日 | 第3四半期決算発表 |
| 11月24日 | 一般個人向け会社説明会(福岡) |
| 11月19日 | 2016年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月10日 | 第2四半期決算発表 |
| 10月18日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 9月1日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 8月22日 | 一般個人向け会社説明会(名古屋) |
| 8月10日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 定時株主総会 |
| 5月27日 | 2015年3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 2015年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2015年3月期(第29期)
| 2月25日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
|---|---|
| 2月17日 | 一般個人向け会社説明会(岐阜) |
| 2月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 12月18日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 11月29日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 11月25日 | 2015年3月期 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月13日 | 第2四半期決算発表 |
| 10月25日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 9月12日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 8月12日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 定時株主総会 |
| 6月16日 | 一般個人向け会社説明会(倉敷) |
| 5月22日 | 2014年3月期 決算説明会 |
| 5月14日 | 2014年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2014年3月期(第28期)
| 2月6日 | 第3四半期決算発 |
|---|---|
| 12月6日 | 一般個人向けIRセミナー(福岡) |
| 11月26日 | 一般個人向けIRセミナー(兵庫・芦屋) |
| 11月21日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月6日 | 第2四半期決算発表 |
| 10月23日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 8月6日 | 第1四半期決算発表 |
| 7月19日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 7月12日 | 一般個人向け会社説明会(兵庫・西宮) |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 5月22日 | 2013年3月期 決算説明会(東京) |
| 5月10日 | 2013年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2013年3月期(第27期)
| 2月28日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
|---|---|
| 2月15日 | 一般個人向けIRセミナー(福岡) |
| 2月9日 | 一般個人向けIRセミナー(名古屋) |
| 2月8日 | 第3四半期決算発 |
| 12月11日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 12月5日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 11月21日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月8日 | 第2四半期決算発表 |
| 8月22日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 8月21日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 8月10日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 5月23日 | 2012年3月期 決算説明会(東京) |
| 5月11日 | 2012年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2012年3月期(第26期)
| 3月6日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
|---|---|
| 2月29日 | 個人投資家向けIR説明会(名古屋) |
| 2月21日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 2月8日 | 第3四半期決算発表 |
| 11月22日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月9日 | 第2四半期決算発表 |
| 8月18日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 8月9日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 5月19日 | 2011年3月期 決算説明会(東京) |
| 5月11日 | 2011年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2011年3月期(第25期)
| 2月8日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12月6日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 11月19日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月12日 | 第2四半期決算発表 |
| 9月17日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 8月11日 | 第1四半期決算発表 |
| 7月6日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 6月29日 | 定時株主総会 |
| 5月25日 | 2010年3月期 決算説明会(東京) |
| 5月14日 | 2010年3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2010年3月期(第24期)
| 3月17日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
|---|---|
| 3月16日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 2月10日 | 第3四半期決算発表 |
| 11月27日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 9月15日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
| 7月24日 | 個人投資家向けIRセミナー(東京) |
| 7月15日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 5月26日 | 2009年 決算説明会(東京) |
| 5月14日 | 2009年 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2009年3月期(第23期)
| 3月9日 | 一般個人向け会社説明会(大阪) |
|---|---|
| 2月12日 | 第3四半期決算発表 |
| 1月27日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 11月27日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月13日 | 第2四半期決算発表 |
| 8月11日 | 第1四半期決算発表 |
| 7月15日 | 一般個人向け会社説明会(東京) |
| 6月26日 | 定時株主総会 |
| 5月16日 | 2008年 決算説明会(東京) |
| 5月14日 | 2008年 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2008年3月期(第22期)
| 3月13日 | ヘラクレス上場4社合同個人投資家向け説明会(東京) |
|---|---|
| 2月14日 | 第3四半期決算発表 |
| 11月16日 | 第2四半期決算説明会(東京) |
| 11月15日 | 第2四半期決算発表 |
| 8月10日 | 第1四半期決算発表 |
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 5月22日 | 2007年 3月期 決算説明会(東京) |
| 5月14日 | 2007年 3月期 決算発表 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2007年3月期(第21期)
| 2月4日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 12月2日 | 休日個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 11月15日 | 第2四半期中間決算説明会(東京) |
| 11月14日 | 第2四半期中間決算発表 |
| 8月10日 | 第1四半期決算発表 |
| 7月25日 | 会社説明会(OSE IRフェア2006) |
| 7月7日 | 2006年3月期 決算説明会(大阪) |
| 6月28日 | 株主総会 |
| 6月7日 | 2006年3月期 決算説明会(東京) |
| 5月9日 | 2006年3月期 決算説明会 |
上記スケジュールについては予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。