売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
総資産額
(百万円)
売上高営業利益率
(%)
セグメント別売上構成
事業別売上高構成(百万円)
全事業合計:12,008
翻訳事業分野別売上高構成(百万円)
※売上高構成比率(%)は
全事業合計に対する構成比率
経営指標の推移
回次 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 16/3期 | 17/3期 | 18/3期 | 19/3期 | 20/3期 |
売上高(百万円) | 9,178 | 10,218 | 10,618 | 12,008 | 11,550 |
営業利益(百万円) | 534 | 697 | 802 | 900 | 813 |
当期純利益(百万円) | 430 | 444 | 566 | 630 | 304 |
資本金(百万円) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
発行済株式総数(株) ※1 | 1,684,500 | 1,684,500 | 1,684,500 | 3,369,000 | 3,369,000 |
純資産額(百万円) | 3,126 | 3,477 | 3,939 | 4,350 | 6,222 |
総資産額(百万円) | 4,657 | 5,111 | 5,741 | 6,486 | 4,545 |
自己資本比率(%) | 67.1 | 68.0 | 68.6 | 67.0 | 73.0 |
売上高営業利益率(%) | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 7.0 |
ROE(自己資本当期純利益率) | 14.4 | 13.4 | 15.2 | 15.2 | 6.8 |
ROA(総資産経常利益率) | 11.6 | 14.3 | 14.9 | 14.8 | 12.9 |
一株当たり利益 | 127.74 | 131.89 | 168.21 | 187.39 | 91.82 |
一株当たり配当金 | 26.5 | 27.5 | 29.0 | 35.0 | 42.0 |
従業員数 | 393 | 413 | 518 | 507 | 522 |
登録者数(人) ※2 | 4,355 | 4,428 | 4,221 | 2,889 | 3,030 |
横スクロール可能です。
- 2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施
- 翻訳センター単体、19/3期より算出方法を一部変更
過去の連結財務データがエクセル形式でダウンロードできます。