財務ハイライト

売上高

(百万円)

営業利益

(百万円)

当期純利益

(百万円)

純資産額

(百万円)

総資産額

(百万円)

売上高営業利益率

(%)

セグメント別売上構成

事業別売上高構成(百万円)

全事業合計:

翻訳事業分野別売上高構成(百万円)

※売上高構成比率(%)は
翻訳事業合計に対する構成比率

経営指標の推移

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期
決算年月 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期
売上高(百万円) 10,337 10,947 11,303 11,210 10,871
営業利益(百万円) 811 928 902 890 705
当期純利益(百万円) 573 686 711 723 462
資本金(百万円) 588 588 588 588 588
発行済株式総数(株) 3,369,000 3,369,000 3,369,000 3,369,000 3,369,000
純資産額(百万円) 5,090 5,672 6,250 6,760 7,023
総資産額(百万円) 7,172 7,486 8,326 8,836 8,774
自己資本比率(%) 70.9 75.7 75.0 76.5 80.0
売上高営業利益率(%) 7.8 8.4 7.9 7.9 6.4
ROE (自己資本当期純利益率) 11.9 12.7 11.9 11.1 6.7
ROA (総資産経常利益率) 12.4 13.1 11.8 10.5 8.5
一株当たり利益 172.14 205.94 212.88 216.18 137.79
一株当たり配当金 20.0 40.0 65.0 75.0 140.0
従業員数 518 520 562 545 540
登録者数(人数)(※) 2,681 2,815 2,866 2,911 2,945

横スクロール可能です。

※翻訳センター単体登録者数(2015年11月より変更)

過去の連結財務データがエクセル形式でダウンロードできます。