売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
純資産額
(百万円)
総資産額
(百万円)
売上高営業利益率
(%)
セグメント別売上構成
事業別売上高構成(百万円)
全事業合計:
翻訳事業分野別売上高構成(百万円)
※売上高構成比率(%)は
翻訳事業合計に対する構成比率
経営指標の推移
回次 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 18/3期 | 19/3期 | 20/3期 | 21/3期 | 22/3期 |
売上高(百万円) | 10,618 | 12,008 | 11,550 | 9,910 | 10,337 |
営業利益(百万円) | 802 | 900 | 813 | 418 | 811 |
当期純利益(百万円) | 566 | 630 | 304 | 117 | 573 |
資本金(百万円) | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
発行済株式総数(株)(※1) | 1,684,500 | 3,369,000 | 3,369,000 | 3,369,000 | 3,369,000 |
純資産額(百万円) | 3,939 | 4,350 | 4,545 | 4,524 | 5,090 |
総資産額(百万円) | 5,741 | 6,486 | 6,222 | 6,295 | 7,172 |
自己資本比率(%) | 68.6 | 67.0 | 73.0 | 71.8 | 70.9 |
売上高営業利益率(%) | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 4.2 | 7.8 |
ROE (自己資本当期純利益率) | 15.2 | 15.2 | 6.8 | 2.5 | 11.9 |
ROA (総資産経常利益率) | 14.9 | 14.8 | 12.9 | 7.4 | 12.4 |
一株当たり利益 | 168.21 | 187.39 | 91.82 | 35.39 | 172.14 |
一株当たり配当金(※2) | 29.0 | 35.0 | 42.0 | 20.0 | 40.0 |
従業員数 | 518 | 507 | 522 | 509 | 518 |
登録者数(人数) | 4,221 | 2,889 | 3,030 | 3,249 | 2,681 |
横スクロール可能です。
- 2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施
- 翻訳センター単体、19/3期より算出方法を一部変更
過去の連結財務データがエクセル形式でダウンロードできます。