大株主
2020年9月30日現在
株主名 | 持ち株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
エムスリー株式会社 | 663,000 | 19.67% |
光通信株式会社 | 273,000 | 8.10% |
BNYM NON-TREATY DTT | 192,600 | 5.71% |
東 郁男 | 154,100 | 4.57% |
淺見 和宏 | 88,800 | 2.63% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 80,700 | 2.39% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 67,400 | 2.00% |
翻訳センター従業員持株会 | 57,100 | 1.69% |
二宮 俊一郎 | 55,900 | 1.65% |
BNYM TREATY DTT 15 | 54,000 | 1.60% |
株式分布状況
比率(%) | |
---|---|
個人・その他 | 49.88% |
その他国内法人 | 28.52% |
外国人 | 13.09% |
証券会社 | 4.43% |
金融機関 | 2.83% |
自己名義 | 1.24% |