大株主
2024年3月31日現在
株主名 | 持ち株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
エムスリー株式会社 | 663,000 | 19.82% |
株式会社UH Partners 2 | 250,600 | 7.49% |
光通信株式会社 | 249,000 | 7.44% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 242,300 | 7.24% |
東 郁男 | 154,100 | 4.60% |
株式会社UH Partners 3 | 88,500 | 2.64% |
内藤 征吾 | 75,200 | 2.24% |
二宮 俊一郎 | 62.900 | 1.88% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 62,000 | 1.85% |
翻訳センター従業員持株会 | 53,800 | 1.60% |
- 持株比率は自己株式(25,522株)を控除して計算しております。
株式分布状況
比率(%) | |
---|---|
個人・その他 | 40.75% |
その他国内法人 | 39.54% |
外国人 | 13.46% |
証券会社 | 2.90% |
金融機関 | 2.59% |
自己名義 | 0.76% |