大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 持ち株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
エムスリー株式会社 | 663,000 | 19.78% |
株式会社UH Partners 2 | 250,600 | 7.48% |
光通信株式会社 | 249,000 | 7.43% |
株式会社UH Partners 3 | 210,900 | 6.29% |
東 郁男 | 128,700 | 3.84% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 109,400 | 3.26% |
内藤 征吾 | 91,500 | 2.73% |
二宮 俊一郎 | 65,400 | 1.95% |
秋元 利規 | 60,000 | 1.79% |
翻訳センター従業員持株会 | 54,700 | 1.63% |
持株比率は自己株式(18,822株)を控除して計算しております。
株式分布状況
比率(%) | |
---|---|
その他国内法人 | 43.29% |
個人・その他 | 40.90% |
外国人 | 8.85% |
証券会社 | 3.78% |
金融機関 | 2.60% |
自己名義 | 0.55% |