大株主
2022年9月30日現在
株主名 | 持ち株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
エムスリー株式会社 | 663,000 | 19.86% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 287,600 | 8.61% |
光通信株式会社 | 249,000 | 7.46% |
株式会社UH Partners2 | 180,200 | 5.40% |
東 郁男 | 154,100 | 4.61% |
株式会社SBI証券 | 121,311 | 3.63% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 88,800 | 2.66% |
二宮 俊一郎 | 60,400 | 1.81% |
翻訳センター従業員持株会 | 58,300 | 1.74% |
株式会社エスアイエル | 52,100 | 1.56% |
- 持株比率は自己株式(32,222株)を控除して計算しております。
株式分布状況
比率(%) | |
---|---|
個人・その他 | 42.10% |
その他国内法人 | 34.66% |
外国人 | 14.78% |
証券会社 | 6.06% |
金融機関 | 1.44% |
自己名義 | 0.96% |