特許情報(第68回)EP:EPO料金改定について
2026.1.28
欧州特許庁(EPO)は、2026年4月1日より多数の料金を改定いたします。主な改定項目は以下のとおりです。(通貨単位:EUR)
【主な改定項目】
| 項目 | 旧料金(改訂前) | 新料金(改訂後) |
|---|---|---|
| 調査料(Search Fee) | 1,520 | 1,595 |
| 審査料(Examination Fee) (EPO≠ISA の場合) |
1,915 | 2,010 |
| 審査料(Examination Fee) (EPO=ISA の場合) |
2,135 | 2,240 |
| 指定料(Designation Fee) | 685 | 720 |
| 登録料(Grant / Publishing Fee) | 1,080 | 1,135 |
| クレーム超過料(16〜50項) | 275 | 290 |
| クレーム超過料(51項以上) | 685 | 720 |
【出願維持年金】
| 納付年度 | 旧料金(改訂前) | 新料金(改訂後) |
|---|---|---|
| 3年 | 690 | 725 |
| 4年 | 845 | 885 |
| 5年 | 1,000 | 1,050 |
| 6年 | 1,155 | 1,215 |
| 7年 | 1,310 | 1,375 |
| 8年 | 1,465 | 1,540 |
| 9年 | 1,620 | 1,700 |
| 10年以降 | 1,775 | 1,865 |
【据え置き項目】
| 項目 | 旧料金(改訂前) | 新料金(改訂後) |
|---|---|---|
| 出願料(オンライン) | 135 | 据え置き |
| 出願料(紙) | 285 | 据え置き |
| 異議申立料(Opposition Fee) | 880 | 据え置き |
| 審判請求料(Appeal Fee) | 2,925 | 据え置き |
| 追加ページ料(36ページ超) | 17 | 据え置き |
旧料金を適用するためには、2026年3月31日までに該当する手続きを完了する必要がございます。
(出典:欧州特許庁)